猫の年齢表
猫年齢の早見表
| 猫 | 人間 |
| 1か月 | 4歳 |
| 2か月 | 8歳 |
| 3か月 | 10歳 |
| 6か月 | 14歳 |
| 9か月 | 16歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 1歳半 | 20歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
| 18歳 | 88歳 |
| 19歳 | 92歳 |
| 20歳 | 96歳 |
計算方法
最初の2年間で人間年齢の24歳まで年を取ります。
その後は1年経過するごとに人間年齢の4歳ずつ年を取ると言われています。
平均寿命
猫の平均寿命は15歳~20歳程度と言われています。
人間年齢に換算すると76歳~96歳程度になります。